<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>
IMPORTANT
Les candidats dont les noms figurent ci-dessous sont priés de se présenter le dimanche 14 juillet 2019 à 8h00 du matin à l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC), sis à la Cité al-Irfane, Rabat (Terminus du Tramway), munis de leur carte Nationale d'Identité en vue de passer les épreuves écrites du concours d'entrée en première année de Licence à l'ISIC.

Concours d'entrée en première année de la licence fondamentale
Année universitaire 2019/2020
Liste des candidats convoqués à passer l'écrit

مباراة ولوج السنة الأولى من الإجازة الأساسية - السنة الجامعية 2020/2019
لائحة الطلبة المدعوين لاجتياز الامتحان الكتابي



Cet avis fait office de convocation officielle à passer le concours

Les candidats dont les noms figurent ci-dessous sont priés de se présenter le dimanche 14 juillet 2019 à 8h00 du matin à l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC), sis à la Cité al-Irfane, Rabat (Terminus du Tramway), munis de leur convocation et leur Carte Nationale d'Identité en vue de passer les épreuves écrites du concours d'entrée en première année de la licence fondamentale.



يعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة

المرجو من المترشحين المعلن عن أسمائهم أسفله الحضور يوم الأحد 14 يوليوز 2019 على الساعة الثامنة صباحا إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال بمدينة العرفان بالرباط (محطة نهاية سير التراموي)، مصحوبين بالاستدعاء وبطاقة تعريفهم الوطنية لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج السنة الأولى من سلك الإجازة الأساسية.





N° Examen Nom Prénom Massar CIN Langue d'examen Convocation
1 AABIRATE Mariam G139618354 EE654441 Fr
2 AABOUD Rim J137371785 AE1617 Fr
3 AALLAL Mohamed C138158557 JA191794 Ar
4 AAMARA Fatima D133514528 JT95060 Fr
5 AAMER Najoua J136428656 AE296241 Ar
6 AAQAOUI Zineb E145016785 G694932 Fr
7 AARAB Fatima-Ezzahra G134500270 EE965082 Fr
8 ABDELALI Wissal E143137521 G750886 Ar
9 ABDELLAOUI Abderrahmane S140023286 ZG144990 Ar
10 ABDOUNE Imane R139704186 BA10938 Fr
11 ABELOUCH Oumnia H131142923 FB126735 Fr
12 ABERKCHANE Kawtar D136834985 J549259 Ar
13 ABGHACH Hiba G133658327 Y502187 Ar
14 ABI Ayoub J139429201 I632313 Fr
15 ABID Hamza J141063150 XA137397 Fr
16 ABID Ghita R147078396 BL150784 Fr
17 ABIDI Omaima G120006077 Y498134 Fr
18 ABKARI Khaoula R140098636 BB189730 Ar
19 ABOU ANKIRA Aymane G138742583 EE633197 Fr
20 ABOUABDILLAH Ikram S146035018 Z622900 Ar
21 ABOUDOU Asmaa R142114806 BW8159 Fr
22 ABOU-ED-DIHAJ Imad G146048843 EE958546 Ar
23 ABOUELABBES Safa D134755614 J551876 Fr
24 ABOUELHOUDA Kawtar F140078240 Q350059 Ar
25 ABOUIHIA Kaoutar D141039250 J547920 Fr
26 ABOULFADL Aya G135742505 EE853204 Ar
27 ABOU-LHASSANE Hajar N141016500 CN704096 Ar
28 ABOUMALIH Meryam F134243884 Q346273 Ar
29 ABOUMOUSSA Mohamed D133870851 PA257965 Ar
30 ABOUNADI Hiba R110066036 BH610290 Fr
31 ABOUZ Fatine G134828440 EE855085 Fr
32 ABOUZZINE Widad J141060142 AE966 Fr
33 ACHAHOUR Wissal 133832818 EE944940 Fr
34 ACHBAROU Meryem M130074819 UB103452 Fr
35 ACHEHAIFI Salma D143039284 J544569 Fr
36 ACHICHA Zaineb F137326210 W447444 Fr
37 ADDARIF Nawal K130488772 MA151203 Ar
38 ADIDI Loubna E149038425 G769118 Fr
39 ADLANI Abdelhak J135293057 AD312207 Ar
40 ADLOUNI Alae N149030984 CD515311 Fr
41 ADNANE Khaoula J136503454 AS12804 Ar
42 AFELLAIGHIR Marwa J135417528 AE203630 Ar
43 AFFINIDA Amina J134189139 AA95351 Ar
44 AFIF Fatima Zahra J132412195 AE291737 Fr
45 AFLAFAL Hajar D136846849 J555315 Ar
46 AFZA Hiba J139293257 AE296471 Ar
47 AGACHOUR Aya F144047996 Q354053 Fr
48 AGOUJIL Laila N145001947 CD473143 Fr
49 AGOURD Sara G130837482 EE901913 Fr
50 AGRINI Zineb M130019156 D903006 Fr
51 AGUNINA Maissae J132218698 AD317582 Fr
52 AGUNINA Ziad J132218697 AD317581 Fr
53 AHADDOUT Amine J130352074 X418299 Fr
54 AHADI Manal N135310531 CB335360 Fr
55 AHAMDI Siham J139294154 AD316900 Fr
56 AHAMMOUSS Kawther P139381155 KB219530 Fr
57 AHANETY Nabila D135280907 JE308807 Ar
58 AHANNACH Nahid J138478180 AE269819 Fr
59 AHENGUIR Yassine D139367911 JC615034 Fr
60 AHMINA Mouad J138388907 AE291666 Ar
61 AINOU Ouiam G136611032 EE656428 Fr
62 AISSAOUI Laila R137289101 BJ451325 Fr
63 AIT BENNACER Soukaina L147068238 I754230 Ar
64 AIT BENNACER Sanaa L147068239 I754229 Ar
65 AIT BERAHOU Nihad L120016250 I749860 Fr
66 AIT BIH Hasnae D132245204 JB513666 Ar
67 AIT CHAIB Imane J100049535 AA101129 Fr
68 AIT ELAABD Fadwa G137556302 EE930867 Ar
69 AIT ELFAQIR Nada G131625202 EE957334 Ar
70 AIT HADDOU Asma D139910111 P356775 Fr
71 AIT HMMADI Siham F100068478 Q348667 Ar
72 AIT HSSAYENE Maroua J149021653 AE292329 Fr
73 AIT JAAKIKE Zakaria G138543871 EE916854 Fr
74 AIT LAKHAL Ikram G137250235 Y486891 Ar
75 AIT LHAJ MHAND Fatima Ezzahra R138803965 BW23105 Ar
76 AIT MADI Hiba N134296015 GI6763 Fr
77 AIT MBAREK Kaoutar G135616687 EE853849 Fr
78 AIT NACEUR Aya F143081201 Q343760 Ar
79 AIT OUAKRIM Meryem J130257864 AD303410 Ar
80 AIT OUASMIH Hanae J132363662 AE279546 Ar
81 AIT OUDRA Btissame N139147987 CD698385 Fr
82 AIT OUFKIR Noura G138347939 EE947015 Fr
83 AIT OUSGUINE Ibtissam G139555558 EE933018 Ar
84 AIT SAID Chaima R132788851 D859942 Fr
85 AIT SALAH Khaoula D130901643 JK42339 Fr
86 AIT SEDDIK Douaa G132297830 EE930719 Fr
87 AIT SOUGRATI Nouhaila G137637421 EE928373 Fr
88 AIT TAHAR Sanae M137505736 DA98739 Ar
89 AIT YDIR Hasnaa J100062522 AA86503 Ar
90 AIT YOUSSEF Khadija J133428819 AE296020 Ar
91 AIT ZAABOUL Khawla J132519238 AE294344 Ar
92 AIT-AMEUR Khadija L138208943 I749403 Fr
93 AIT-FATHE Doha G137618398 EE648071 Fr
94 AITHSSAIN Nouhaila R130015050 T3004496 Ar
95 AIT-TAYFOUR Soufia J137336498 AS9930 Ar
96 AJJA Anass G133105938 EA237186 Ar
97 AJJOUTI Ilham D138354131 JK44648 Ar
98 AKBOUR Hiba G131747897 EE934506 Fr
99 AKBOUR Hajar R131479447 BK702658 Fr
100 AKHSASS Kaoutar N139348957 CD666192 Fr