وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والبحث العلمي
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
نتائج الكتابي توظيف الأساتذة بموجب عقود 23950 منصب
لوائح الشفوي التعاقد 2017
للطلبة الحاصلين على الاجازة او مايعادلها
موضوع متجدد
Recrutement par contrat
*************
نتائج الكتابي 2017 توظيف الأساتذة بموجب عقود 23950 منصب
تذكير بجدولة مباراة لتوظيف الأساتذة بموجب عقود 2017 |
نتائج الكتابي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب ما توقر: موضوع متجدد
نتائج الكتابي ولوائح الشفوي | الأكاديمية |
مديرية الخميسات: ابتدائي – ثانوي بسلكيه مديرية القنيطرة: ثانوي بسلكيه مديرية سيدي سليمان : ابتدائي – ثانوي بسلكيه مديرية سلا: ثانوي بسلكيه مديرية سيدي قاسم : ابتدائي– ثانوي بسلكيه مديرية الصخيرات تمارة: ابتدائي وثانوي بسلكيه مديرية الرباط: ابتدائي – ثانوي بسلكيه | أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة ( 1806 منصب) |
– الاطلاع على النتائج – تحميل اللاوائح كاملة | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدرالبيضاء سطات (3865 منصب) |
نتائج الثانوي: – لائحــة رقم 1 – لائحــة رقم 2 نتائج التعليم الابتدائي لائحة رقم 1 – لائحة رقم 2 – لائحة رقم 3 – لائحة رقم 4 | أكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب (99 منصب) |
– تحميل جميع النتائج للمديريات – رابط إضافي موقع توجيه نت ********* – الابتدائي أزيلال – الإبتدائي-الفقيه بن صالح – الثانوي بسلكيه جميع المديريات | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة (2121 منصب ) |
– تحميل النتائج رابط واحد – مديرية ورزازات– مديرية ميدلت | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت (1856 منصب ) |
– النتائج كاملة | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة (3763) |
الابتدائي _ المديرية الإقليمية شيشاوة | أكاديمية جهة مراكش آسفي (3601 منصب) |
– الابتدائي والثانوي بسلكيه | أكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء (252 منصب) |
– تحميل النتائج | أكاديمية جهة فاس مكناس (2450 منصب) |
الابتدائي – الثانوي | أكاديمية جهة كلميم واد نون (341 منصب) |
– تحميل نتائج الثانوي – رابط إضافي توجيه نت | أكاديمية جهة الشرق (2055 منصب) |
– نتائج التعليم الثانوي بسلكيه – التعليم الابتدائي: | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة (1741 منصب) |
Recrutement par contrat 2017