وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر -
تحديث 2023/04/25
نتائج الترقية بالاختيار 2021 موضوع متجدد جميع الهيئات
الاختيار - التسقيف
اجتماعات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
الموضوع متجدد حسب سير أعمال اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
مابين 05 ابريل و 21 ابريل 2023
		
		
	
	
		 
	
نتائج ترقية موظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة برسم سنة 2021
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر -
تحديث 2023/04/25
نتائج الترقية بالاختيار 2021 موضوع متجدد جميع الهيئات
الاختيار - التسقيف
اجتماعات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
الموضوع متجدد حسب سير أعمال اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
مابين 05 ابريل و 21 ابريل 2023
نتائج ترقية موظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة برسم سنة 2021
| الفئة | 
 | |
| أساتذة التعليم الابتدائي | ||
| أساتذة التعليم الاعدادي | ||
| أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | ||
| ترقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | ||
| المفتشون التربويون من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة : التعليم الابتدائي | ||
| المفتشون التربويون من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة ك التعليم الاعدادي | ||
| المفتشون التربويون من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة : التعليم التأهيلي | ||
| مفتش المصالح المادية و المالية من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | ||
| ممون من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | ||
| ممون من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | ||
| مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | ||
| مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة 2 إلى 1 | ||
| مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | ||
| مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | ||
| المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | ||
| المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة | ||
| ملحقو الاقتضاد و الإدارة من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | ||
| الملحقون التربويون من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | ||
| المتصرفون من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | ||
| المتصرفون من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 | ||
| المحررون من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | ||
| المحررون من الدرجة 4 إلى الدرجة 3 | ||
| المساعدون الإداريون من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | ||
| المساعدون الإداريون من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 | ||
| التقنيون من الدرجة 4 إلى الدرجة 3 | ||
| التقنيون من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 | ||
| التقنيون من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 | ||
| المساعدون التقنيون من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 | ||
| المساعدون التقنيون من الدرجة 2 إلى الدرجة1 | ||
| مهندس الدولة من الدرجة الممتازة إلى مهندس رئيس الدرجة 1 | ||
| مهندس رئيس الدرجة1 إلى الدرجة الممتازة | ||
| مهندس معماري رئيس | ||
| طبيب من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة - قطاع الرياضة | 
باقي الفئات لاحقا
 
	

